<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Felvew Programmer - Gus Flash Site</title>
	<link>http://www.felvew-prg.com</link>
	<description>Flash Info, Guide, Stuff</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 17:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Anmärka rörelse som att använda skrivar stämm</title>
		<description>Anmärka rörelse som att använda skrivar stämmDu kan skapa ett mycket växelverkande anmärker rörelse som använder theKeyboarden Arrow, stämm. Följ precis kliver givet nedanfört:1. Öppna ett nytt pråligt dokument, uppsättningen som arrangera storleksanpassar för att standardinställa, och bakgrunden färgar för att svärta.    2. Dra ett litet cirklar genom att använda Ovalen ...</description>
		<link>http://www.felvew-prg.com/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dun verkställer</title>
		<description>Dun verkställerAtt använda som är pråligt du, kan skapa studsa verkställer av klumpa ihop sig. Följ precis kliver givet nedanfört att göra detta:1. Öppna ett nytt pråligt dokument, välj ovalen bearbetar på och drar en cirkla till arrangera.    2. Välj klumpa ihop sig som använder valet, bearbetar, klickar Modify --> omvänd ...</description>
		<link>http://www.felvew-prg.com/?p=84</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kartlägga</title>
		<description>KartläggaI denna tutorial du ska lärer hur man skapar ett växelverkande kartlägger att använda som var pråligt. Följ precis kliver givet nedanfört.1. Öppna ett nytt exponerar dokumentet. Uppsättningen arrangera till 675 px för px X 675 och inramar klassar till 30fps.    2. Trace för attraktion (eller) kartlägga. I denna tutorial har ...</description>
		<link>http://www.felvew-prg.com/?p=83</link>
			</item>
	<item>
		<title>Syna att fånga verkställer</title>
		<description>Syna att fånga verkställerDu kan skapa ett underbart synar att fånga verkställer att använda som är pråligt. Allt som du behöver att göra, är precis att följa kliver givet nedanfört:1. Öppna ett nytt exponerar dokumentet och uppsättningen arrangera till px för 300px X200, uppsättningen som inrama klassar till 18 fps, ...</description>
		<link>http://www.felvew-prg.com/?p=82</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alfabetisken verkställer</title>
		<description>Alfabetisken verkställerSkapa en underbara Alpha verkställer att använda som är pråligt. Följ precis kliver givet nedanfört:1. Öppna ett nytt pråligt dokument, uppsättningen som arrangera dimensionerar till 400 px för px X 250, inramar klassar till 42 fps, och bakgrunden färgar till grå färg.    2. Genom att använda det rektangulärt bearbeta, dra ...</description>
		<link>http://www.felvew-prg.com/?p=81</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inledning som exponerar</title>
		<description>Inledning som exponerarPråligtär ett mycket växelverkande, och ett lätt att lära den grafiska multimedian bearbetar som används på Weben. Förr bekant, som pråliga Shockwave, det har bliven som används bredast för att skapa animeringar, annonseringar, presentationer, applikationer, video och specialeffekter effektivt.Pråligt skapades och introducerades av Macromedia i året 1996. Pråligt ...</description>
		<link>http://www.felvew-prg.com/?p=80</link>
			</item>
</channel>
</rss>
